Regular City Council meetings are held on the second and fourth Mondays of each month at 6:30 p.m. in City Council Chambers, 800 Cushman Street. However, there may be deviations in meeting dates due to City-observed holidays, budget deadlines, Council-approved amendments, or Alaska Municipal League (AML) conference conflicts. The 2026 and 2027 City Council Meeting schedule and list of City-observed holidays are as follows:
2026 CITY COUNCIL REGULAR MEETING SCHEDULE
| Monday, January 12, 2026 |
Monday, July 13, 2026 |
| Monday, January 26, 2026 | Monday, July 27, 2026 |
| Monday, February 9, 2026 | Monday, August 10, 2026 |
| Monday, February 23, 2026 | Monday, August 24, 2026 |
| Monday, March 9, 2026 | Monday, September 14, 2026 |
| Monday, March 23, 2026 | Monday, September 28, 2026 |
| Monday, April 13, 2026 | Monday, October 12, 2026 |
| Monday, April 27, 2026 | Monday, October 26, 2026 |
| Monday, May 11, 2026 | Monday, November 9, 2026 |
| Monday, May 18, 2026 | Monday, November 23, 2026 |
| Monday, June 8, 2026 | Thursday, December 3, 2026 |
| Monday, June 22, 2026 | Monday, December 14, 2026 |
2026 CITY-OBSERVED HOLIDAYS
| New Year's Day Thursday, January 1, 2026 |
Labor Day Monday, September 7, 2026 |
| Presidents Day Monday, February 16, 2026 |
Veterans Day Wednesday, November 11, 2026 |
| Memorial Day Monday, May 25, 2026 |
Thanksgiving Day Thursday, November 26, 2026 |
| Independence Day Friday, July 3, 2026 (observed) |
Christmas Day Friday, December 25, 2026 |
2027 CITY COUNCIL REGULAR MEETING SCHEDULE
| Monday, January 11, 2027 |
Monday, July 12, 2027 |
| Monday, January 18, 2027 | Monday, July 26, 2027 |
| Monday, February 8, 2027 | Monday, August 9, 2027 |
| Monday, February 22, 2026 | Monday, August 23, 2027 |
| Monday, March 8, 2027 | Monday, September 13, 2027 |
| Monday, March 22, 2027 | Monday, September 27, 2027 |
| Monday, April 12, 2027 | Monday, October 11, 2027 |
| Monday, April 26, 2027 | Monday, October 25, 2027 |
| Monday, May 10, 2027 | Monday, November 8, 2027 |
| Monday, May 24, 2027 | Monday, November 22, 2027 |
| Monday, June 14, 2027 | Wednesday, December 1, 2027 |
| Monday, June 28, 2027 | Monday, December 13, 2027 |
2027 CITY-OBSERVED HOLIDAYS
| New Year's Day Friday, January 1, 2027 |
Labor Day Monday, September 6, 2027 |
| Presidents Day Monday, February 15, 2027 |
Veterans Day Thursday, November 11, 2027 |
| Memorial Day Monday, May 31, 2027 |
Thanksgiving Day Thursday, November 25, 2027 |
| Independence Day Monday, July 5, 2027 (observed) |
Christmas Day Friday, December 24, 2027 (observed) |